
		--==[ SPLAT! v1.4.0 Path Analysis ]==--

---------------------------------------------------------------------------

Transmitter site: Transmisor
Site location: 1.9772 South / 79.5497 West (-1 58' 37" S / 79 32' 59" W)
Ground elevation: 0.00 feet AMSL
Antenna height: 65.62 feet AGL / 65.62 feet AMSL
Distance to Receptor: 35.93 miles
Azimuth to Receptor: 57.25 degrees
Depression angle to Receptor: -0.2600 degrees
Depression angle to the first obstruction: -0.2596 degrees

---------------------------------------------------------------------------

Receiver site: Receptor
Site location: 1.6958 South / 79.1122 West (-1 41' 44" S / 79 6' 44" W)
Ground elevation: 0.00 feet AMSL
Antenna height: 65.62 feet AGL / 65.62 feet AMSL
Distance to Transmisor: 35.93 miles
Azimuth to Transmisor: 237.23 degrees
Depression angle to Transmisor: -0.2600 degrees
Depression angle to the first obstruction: -0.2596 degrees

---------------------------------------------------------------------------

ITWOM Version 3.0 Parameters Used In This Analysis:

Earth's Dielectric Constant: 15.000
Earth's Conductivity: 0.005 Siemens/meter
Atmospheric Bending Constant (N-units): 301.000 ppm
Frequency: 300.000 MHz
Radio Climate: 5 (Continental Temperate)
Polarization: 0 (Horizontal)
Fraction of Situations: 50.0%
Fraction of Time: 50.0%
Transmitter ERP: 2512 Watts (+64.00 dBm)
Transmitter EIRP: 4111 Watts (+66.14 dBm)

---------------------------------------------------------------------------

Summary For The Link Between Transmisor and Receptor:

Transmisor antenna pattern towards Receptor: 0.165 (-15.65 dB)
Free space path loss: 117.25 dB
ITWOM Version 3.0 path loss: 121.88 dB
Attenuation due to terrain shielding: 4.63 dB
Total path loss including Transmisor antenna pattern: 137.53 dB
Field strength at Receptor: 55.41 dBuV/meter
Signal power level at Receptor: -71.39 dBm
Signal power density at Receptor: -90.38 dBW per square meter
Voltage across a 50 ohm dipole at Receptor: 77.05 uV (37.74 dBuV)
Voltage across a 75 ohm dipole at Receptor: 94.36 uV (39.50 dBuV)
Mode of propagation: Double Horizon Diffraction Dominant
ITWOM error number: 0 (No error)

---------------------------------------------------------------------------

Between Receptor and Transmisor, SPLAT! detected obstructions at:

     1.7194 S,  79.1488 W,  3.01 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7198 S,  79.1495 W,  3.06 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7203 S,  79.1502 W,  3.12 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7207 S,  79.1509 W,  3.18 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7212 S,  79.1516 W,  3.24 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7216 S,  79.1523 W,  3.29 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7221 S,  79.1530 W,  3.35 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7225 S,  79.1537 W,  3.41 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7230 S,  79.1544 W,  3.47 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7234 S,  79.1551 W,  3.52 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7239 S,  79.1558 W,  3.58 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7243 S,  79.1565 W,  3.64 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7248 S,  79.1572 W,  3.70 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7252 S,  79.1579 W,  3.75 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7257 S,  79.1586 W,  3.81 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7261 S,  79.1593 W,  3.87 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7266 S,  79.1600 W,  3.93 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7270 S,  79.1607 W,  3.98 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7275 S,  79.1614 W,  4.04 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7279 S,  79.1621 W,  4.10 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7284 S,  79.1628 W,  4.16 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7288 S,  79.1635 W,  4.21 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7293 S,  79.1642 W,  4.27 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7297 S,  79.1649 W,  4.33 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7302 S,  79.1656 W,  4.39 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7306 S,  79.1663 W,  4.44 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7311 S,  79.1670 W,  4.50 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7315 S,  79.1677 W,  4.56 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7320 S,  79.1684 W,  4.62 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7325 S,  79.1691 W,  4.67 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7329 S,  79.1698 W,  4.73 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7334 S,  79.1705 W,  4.79 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7338 S,  79.1712 W,  4.85 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7343 S,  79.1719 W,  4.91 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7347 S,  79.1726 W,  4.96 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7352 S,  79.1733 W,  5.02 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7356 S,  79.1740 W,  5.08 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7361 S,  79.1747 W,  5.14 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7365 S,  79.1754 W,  5.19 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7370 S,  79.1761 W,  5.25 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7374 S,  79.1768 W,  5.31 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7379 S,  79.1775 W,  5.37 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7383 S,  79.1782 W,  5.42 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7388 S,  79.1789 W,  5.48 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7392 S,  79.1796 W,  5.54 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7397 S,  79.1803 W,  5.60 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7401 S,  79.1811 W,  5.65 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7406 S,  79.1818 W,  5.71 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7410 S,  79.1825 W,  5.77 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7415 S,  79.1832 W,  5.83 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7419 S,  79.1839 W,  5.88 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7424 S,  79.1846 W,  5.94 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7428 S,  79.1853 W,  6.00 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7433 S,  79.1860 W,  6.06 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7437 S,  79.1867 W,  6.11 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7442 S,  79.1874 W,  6.17 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7446 S,  79.1881 W,  6.23 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7451 S,  79.1888 W,  6.29 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7455 S,  79.1895 W,  6.34 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7460 S,  79.1902 W,  6.40 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7464 S,  79.1909 W,  6.46 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7469 S,  79.1916 W,  6.52 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7473 S,  79.1923 W,  6.57 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7478 S,  79.1930 W,  6.63 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7482 S,  79.1937 W,  6.69 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7487 S,  79.1944 W,  6.75 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7491 S,  79.1951 W,  6.80 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7496 S,  79.1958 W,  6.86 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7500 S,  79.1965 W,  6.92 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7505 S,  79.1972 W,  6.98 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7509 S,  79.1979 W,  7.03 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7514 S,  79.1986 W,  7.09 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7518 S,  79.1993 W,  7.15 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7523 S,  79.2000 W,  7.21 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7527 S,  79.2007 W,  7.26 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7532 S,  79.2014 W,  7.32 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7536 S,  79.2021 W,  7.38 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7541 S,  79.2028 W,  7.44 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7545 S,  79.2035 W,  7.50 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7550 S,  79.2042 W,  7.55 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7554 S,  79.2049 W,  7.61 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7559 S,  79.2056 W,  7.67 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7563 S,  79.2063 W,  7.73 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7568 S,  79.2070 W,  7.78 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7572 S,  79.2077 W,  7.84 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7577 S,  79.2084 W,  7.90 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7581 S,  79.2091 W,  7.96 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7586 S,  79.2098 W,  8.01 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7590 S,  79.2105 W,  8.07 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7595 S,  79.2112 W,  8.13 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7600 S,  79.2119 W,  8.19 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7604 S,  79.2126 W,  8.24 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7609 S,  79.2133 W,  8.30 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7613 S,  79.2140 W,  8.36 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7618 S,  79.2147 W,  8.42 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7622 S,  79.2154 W,  8.47 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7627 S,  79.2161 W,  8.53 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7631 S,  79.2168 W,  8.59 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7636 S,  79.2175 W,  8.65 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7640 S,  79.2182 W,  8.70 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7645 S,  79.2189 W,  8.76 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7649 S,  79.2196 W,  8.82 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7654 S,  79.2203 W,  8.88 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7658 S,  79.2210 W,  8.93 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7663 S,  79.2217 W,  8.99 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7667 S,  79.2224 W,  9.05 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7672 S,  79.2231 W,  9.11 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7676 S,  79.2238 W,  9.16 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7681 S,  79.2245 W,  9.22 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7685 S,  79.2252 W,  9.28 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7690 S,  79.2259 W,  9.34 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7694 S,  79.2266 W,  9.39 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7699 S,  79.2273 W,  9.45 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7703 S,  79.2280 W,  9.51 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7708 S,  79.2287 W,  9.57 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7712 S,  79.2294 W,  9.62 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7717 S,  79.2301 W,  9.68 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7721 S,  79.2308 W,  9.74 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7726 S,  79.2315 W,  9.80 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7730 S,  79.2322 W,  9.86 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7735 S,  79.2329 W,  9.91 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7739 S,  79.2336 W,  9.97 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7744 S,  79.2343 W, 10.03 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7748 S,  79.2350 W, 10.09 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7753 S,  79.2357 W, 10.14 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7757 S,  79.2364 W, 10.20 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7762 S,  79.2371 W, 10.26 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7766 S,  79.2378 W, 10.32 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7771 S,  79.2385 W, 10.37 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7775 S,  79.2392 W, 10.43 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7780 S,  79.2399 W, 10.49 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7784 S,  79.2406 W, 10.55 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7789 S,  79.2413 W, 10.60 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7793 S,  79.2420 W, 10.66 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7798 S,  79.2427 W, 10.72 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7802 S,  79.2434 W, 10.78 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7807 S,  79.2441 W, 10.83 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7811 S,  79.2448 W, 10.89 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7816 S,  79.2455 W, 10.95 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7820 S,  79.2462 W, 11.01 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7825 S,  79.2469 W, 11.06 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7829 S,  79.2476 W, 11.12 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7834 S,  79.2483 W, 11.18 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7838 S,  79.2490 W, 11.24 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7843 S,  79.2497 W, 11.29 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7847 S,  79.2504 W, 11.35 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7852 S,  79.2511 W, 11.41 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7856 S,  79.2518 W, 11.47 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7861 S,  79.2525 W, 11.52 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7866 S,  79.2532 W, 11.58 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7870 S,  79.2539 W, 11.64 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7875 S,  79.2546 W, 11.70 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7879 S,  79.2553 W, 11.75 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7884 S,  79.2560 W, 11.81 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7888 S,  79.2567 W, 11.87 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7893 S,  79.2574 W, 11.93 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7897 S,  79.2581 W, 11.98 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7902 S,  79.2588 W, 12.04 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7906 S,  79.2595 W, 12.10 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7911 S,  79.2602 W, 12.16 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7915 S,  79.2609 W, 12.22 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7920 S,  79.2616 W, 12.27 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7924 S,  79.2623 W, 12.33 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7929 S,  79.2630 W, 12.39 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7933 S,  79.2637 W, 12.45 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7938 S,  79.2644 W, 12.50 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7942 S,  79.2651 W, 12.56 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7947 S,  79.2659 W, 12.62 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7951 S,  79.2666 W, 12.68 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7956 S,  79.2673 W, 12.73 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7960 S,  79.2680 W, 12.79 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7965 S,  79.2687 W, 12.85 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7969 S,  79.2694 W, 12.91 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7974 S,  79.2701 W, 12.96 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7978 S,  79.2708 W, 13.02 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7983 S,  79.2715 W, 13.08 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7987 S,  79.2722 W, 13.14 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7992 S,  79.2729 W, 13.19 miles,   0.00 feet AMSL
     1.7996 S,  79.2736 W, 13.25 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8001 S,  79.2743 W, 13.31 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8005 S,  79.2750 W, 13.37 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8010 S,  79.2757 W, 13.42 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8014 S,  79.2764 W, 13.48 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8019 S,  79.2771 W, 13.54 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8023 S,  79.2778 W, 13.60 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8028 S,  79.2785 W, 13.65 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8032 S,  79.2792 W, 13.71 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8037 S,  79.2799 W, 13.77 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8041 S,  79.2806 W, 13.83 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8046 S,  79.2813 W, 13.88 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8050 S,  79.2820 W, 13.94 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8055 S,  79.2827 W, 14.00 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8059 S,  79.2834 W, 14.06 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8064 S,  79.2841 W, 14.11 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8068 S,  79.2848 W, 14.17 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8073 S,  79.2855 W, 14.23 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8077 S,  79.2862 W, 14.29 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8082 S,  79.2869 W, 14.34 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8086 S,  79.2876 W, 14.40 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8091 S,  79.2883 W, 14.46 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8095 S,  79.2890 W, 14.52 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8100 S,  79.2897 W, 14.58 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8104 S,  79.2904 W, 14.63 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8109 S,  79.2911 W, 14.69 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8113 S,  79.2918 W, 14.75 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8118 S,  79.2925 W, 14.81 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8122 S,  79.2932 W, 14.86 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8127 S,  79.2939 W, 14.92 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8131 S,  79.2946 W, 14.98 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8136 S,  79.2953 W, 15.04 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8140 S,  79.2960 W, 15.09 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8145 S,  79.2967 W, 15.15 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8150 S,  79.2974 W, 15.21 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8154 S,  79.2981 W, 15.27 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8159 S,  79.2988 W, 15.32 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8163 S,  79.2995 W, 15.38 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8168 S,  79.3002 W, 15.44 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8172 S,  79.3009 W, 15.50 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8177 S,  79.3016 W, 15.55 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8181 S,  79.3023 W, 15.61 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8186 S,  79.3030 W, 15.67 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8190 S,  79.3037 W, 15.73 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8195 S,  79.3044 W, 15.78 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8199 S,  79.3051 W, 15.84 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8204 S,  79.3058 W, 15.90 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8208 S,  79.3065 W, 15.96 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8213 S,  79.3072 W, 16.01 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8217 S,  79.3079 W, 16.07 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8222 S,  79.3086 W, 16.13 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8226 S,  79.3093 W, 16.19 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8231 S,  79.3100 W, 16.24 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8235 S,  79.3107 W, 16.30 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8240 S,  79.3114 W, 16.36 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8244 S,  79.3121 W, 16.42 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8249 S,  79.3128 W, 16.47 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8253 S,  79.3135 W, 16.53 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8258 S,  79.3142 W, 16.59 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8262 S,  79.3149 W, 16.65 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8267 S,  79.3156 W, 16.70 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8271 S,  79.3163 W, 16.76 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8276 S,  79.3170 W, 16.82 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8280 S,  79.3177 W, 16.88 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8285 S,  79.3184 W, 16.94 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8289 S,  79.3191 W, 16.99 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8294 S,  79.3198 W, 17.05 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8298 S,  79.3205 W, 17.11 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8303 S,  79.3212 W, 17.17 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8307 S,  79.3219 W, 17.22 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8312 S,  79.3226 W, 17.28 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8316 S,  79.3233 W, 17.34 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8321 S,  79.3240 W, 17.40 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8325 S,  79.3247 W, 17.45 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8330 S,  79.3254 W, 17.51 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8334 S,  79.3261 W, 17.57 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8339 S,  79.3268 W, 17.63 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8343 S,  79.3275 W, 17.68 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8348 S,  79.3282 W, 17.74 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8352 S,  79.3289 W, 17.80 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8357 S,  79.3296 W, 17.86 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8361 S,  79.3303 W, 17.91 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8366 S,  79.3310 W, 17.97 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8370 S,  79.3317 W, 18.03 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8375 S,  79.3324 W, 18.09 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8379 S,  79.3331 W, 18.14 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8384 S,  79.3338 W, 18.20 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8388 S,  79.3345 W, 18.26 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8393 S,  79.3352 W, 18.32 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8402 S,  79.3366 W, 18.43 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8406 S,  79.3373 W, 18.49 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8411 S,  79.3380 W, 18.55 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8415 S,  79.3387 W, 18.60 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8420 S,  79.3394 W, 18.66 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8424 S,  79.3401 W, 18.72 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8429 S,  79.3408 W, 18.78 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8434 S,  79.3415 W, 18.83 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8438 S,  79.3422 W, 18.89 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8443 S,  79.3429 W, 18.95 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8447 S,  79.3436 W, 19.01 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8452 S,  79.3443 W, 19.06 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8461 S,  79.3457 W, 19.18 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8465 S,  79.3464 W, 19.24 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8470 S,  79.3472 W, 19.30 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8474 S,  79.3479 W, 19.35 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8479 S,  79.3486 W, 19.41 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8483 S,  79.3493 W, 19.47 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8488 S,  79.3500 W, 19.53 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8497 S,  79.3514 W, 19.64 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8501 S,  79.3521 W, 19.70 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8506 S,  79.3528 W, 19.76 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8510 S,  79.3535 W, 19.81 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8515 S,  79.3542 W, 19.87 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8519 S,  79.3549 W, 19.93 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8524 S,  79.3556 W, 19.99 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8533 S,  79.3570 W, 20.10 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8537 S,  79.3577 W, 20.16 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8542 S,  79.3584 W, 20.22 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8546 S,  79.3591 W, 20.27 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8551 S,  79.3598 W, 20.33 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8560 S,  79.3612 W, 20.45 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8564 S,  79.3619 W, 20.50 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8569 S,  79.3626 W, 20.56 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8573 S,  79.3633 W, 20.62 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8582 S,  79.3647 W, 20.73 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8587 S,  79.3654 W, 20.79 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8591 S,  79.3661 W, 20.85 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8596 S,  79.3668 W, 20.91 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8605 S,  79.3682 W, 21.02 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8609 S,  79.3689 W, 21.08 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8614 S,  79.3696 W, 21.14 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8623 S,  79.3710 W, 21.25 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8627 S,  79.3717 W, 21.31 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8632 S,  79.3724 W, 21.37 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8641 S,  79.3738 W, 21.48 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8645 S,  79.3745 W, 21.54 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8654 S,  79.3759 W, 21.66 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8659 S,  79.3766 W, 21.71 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8663 S,  79.3773 W, 21.77 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8672 S,  79.3787 W, 21.89 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8677 S,  79.3794 W, 21.94 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8686 S,  79.3808 W, 22.06 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8690 S,  79.3815 W, 22.12 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8699 S,  79.3829 W, 22.23 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8704 S,  79.3836 W, 22.29 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8713 S,  79.3850 W, 22.40 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8718 S,  79.3857 W, 22.46 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8727 S,  79.3871 W, 22.58 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8731 S,  79.3878 W, 22.63 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8740 S,  79.3892 W, 22.75 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8749 S,  79.3906 W, 22.86 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8758 S,  79.3920 W, 22.98 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8763 S,  79.3927 W, 23.04 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8772 S,  79.3941 W, 23.15 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8781 S,  79.3955 W, 23.27 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8790 S,  79.3969 W, 23.38 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8799 S,  79.3983 W, 23.50 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8808 S,  79.3997 W, 23.61 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8817 S,  79.4011 W, 23.73 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8826 S,  79.4025 W, 23.84 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8835 S,  79.4039 W, 23.96 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8848 S,  79.4060 W, 24.13 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8857 S,  79.4074 W, 24.25 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8871 S,  79.4095 W, 24.42 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8884 S,  79.4116 W, 24.59 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8898 S,  79.4137 W, 24.76 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8911 S,  79.4158 W, 24.94 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8934 S,  79.4193 W, 25.22 miles,   0.00 feet AMSL
     1.8961 S,  79.4235 W, 25.57 miles,   0.00 feet AMSL

Antenna at Receptor must be raised to at least 451.62 feet AGL
to clear all obstructions detected by SPLAT!.

Antenna at Receptor must be raised to at least 3208.62 feet AGL
to clear the first Fresnel zone.

Antenna at Receptor must be raised to at least 1656.62 feet AGL
to clear 60% of the first Fresnel zone.
